交易时间
通过Pepperstone抓住市场开盘和收盘时的机会并掌握交易。
五月放假计划 All times set to GMT+3(Server time)
所有时间设置为 GMT+3(服务器时间) | ||||||
符号 | 02/05/2022 | 09/05/2022 | 17/05/2022 | 23/05/2022 | 26/05/2022 | 30/05/2022 |
ETF | – | – | – | – | – | 休市 |
美股 | – | – | – | – | – | 休市 |
英国股票收市 | 休市 | – | – | – | – | – |
金属 | – | – | – | – | – | 提前收盘 21:30 |
SpotCrude | – | – | – | – | – | 提前收盘 21:30 |
NatGas | – | – | – | – | – | 提前收盘 21:30 |
汽油 | – | – | – | – | – | 提前收盘 21:30 |
可可 | – | – | – | – | – | 休市 |
咖啡 | – | – | – | – | – | 休市 |
铜 | – | – | – | – | – | 休市 |
棉 | – | – | – | – | – | 休市 |
伦敦白糖 | 休市 | – | – | – | – | 休市 |
橙汁 | – | – | – | – | – | 休市 |
大豆 | – | – | – | – | – | 休市 |
糖 | – | – | – | – | – | 休市 |
小麦 | – | – | – | – | – | 休市 |
活牛 | – | – | – | – | – | 休市 |
玉米 | – | – | – | – | – | 休市 |
LeanHogs | – | – | – | – | – | 休市 |
木材 | – | – | – | – | – | 休市 |
燕麦 | – | – | – | – | – | 休市 |
RghRice | – | – | – | – | – | 休市 |
SoyMeal | – | – | – | – | – | 休市 |
豆油 | – | – | – | – | – | 休市 |
CA60 | – | – | – | 休市 | – | – |
CHINAH | 休市 | 休市 | – | – | – | – |
NOR25 | – | – | 休市 | – | 休市 | – |
SA40 | 休市 | – | – | – | – | – |
NAS100 | – | – | – | – | – | 提前收盘 20:00 |
VIX | – | – | – | – | – | 提前收盘 18:30 |
US30 | – | – | – | – | – | 提前收盘 20:00 |
指数价差合约
指数价差合约 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
EUSTX50, GER30, JPN225, SPA35, UK100, US500, US30, HK50, US2000 和 CN50 | 周一06:00开市 05:01-04:59(闭市于周六04:55) | 00:01 – 23:59(星期一01:00开市;星期五23:55闭市) |
AUS200 | 07:50 – 14:30, 15:10 – 04:59 | 02:50 -09:30, 10:10 – 23:59 |
FRA40 | 14:00-04:00 | 09:00-22:55 |
NAS100 | 06:00-04:15, 04:30-04:59(周六闭市于04:55) | 01:00 – 23:15, 23:30 – 23:59 (Friday close 23:55) |
股票价差合约
我们的股票差价合约可在纽约时段交易。 此外,我们是少数几家提供盘外美国股票交易的经纪商之一。尤其是在公布营收时,可以帮助您降低风险或在第二天开市前建立仓位。
股票价差合约 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3 |
澳股差价合约 | 22:31 – 04:55 | 03:01-09:00 (开盘时间交错)* |
美股差价合约 | 22:31 – 04:55 | 16:31 – 22:55 |
德国股票差价合约 | 22:31 – 04:55 | 10:00 – 18:29 |
* 澳大利亚股票交易时间是从02:00到08:00交错开始,这意味着澳大利亚股票名称A-B在08:00开盘,C-F在08:02开盘,G-M在08:04开盘,N-R在08:06开盘,S-Z在开盘08:08开盘。
大宗商品
大宗商品 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
金属/能源 | 06:00 – 04:59(闭市于周六04:55) | 01:00 – 23:59 |
XBR/USD | 08:00 – 04:59(闭市于周六04:55) | 03:00 – 23:59 |
可可 | 16:45 – 01:30 | 11:45 – 20:30 |
咖啡 | 16:15 – 01:30 | 11:15 – 20:30 |
棉花 | 14:00 – 02:15 | 09:00 – 21:15 |
橙汁 | 20:00 – 02:00 | 15:00 – 21:00 |
糖 | 15:30 – 01:00 | 10:30 – 20:00 |
货币指数差价合约(CFD)
货币指数差价合约(CFD) | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
USDX | 08:00 – 04:59(闭市于周六04:55) | 00:05 – 23:59 |
做好交易准备了吗?
只需少量入金便可随时开始交易,简单的开户流程,几分钟之内即可申请。